ロハスプリント株式会社

電話でのお見積もり・お問い合わせはフリーコール 0800-8888-683

世界最先端の製品を取り揃えております。ストラティス・プラスレット 樹脂パレット

プラスレット Plasllet

鉄補強タイプ 鉄プレートで補強した、対応重量強化タイプ。

製品特徴

PLasllet 両面タイプ

型番の頭文字の読み方

型番の頭文字の読み方

D
両面タイプ
S
片面タイプ
N
積み重ねタイプ
p
表面が平面
g
表面がグリッド
o
表面が吸盤
t
スリーランナータイプ
n
ナインレッグタイプ
f
フレームボトムタイプ
SR
鉄補強タイプ
h
製造工場H
z
製造工場Z

製品データ一覧

※プラスレット製品の納期に関しましては、Q&Aをご覧ください。

型番 サイズ
(mm)
動加重
(Kg)
静加重
(Kg)
段積荷重
(Kg)
差込口
Dg-1515-SR-h 1500×1500×150 1500 6000 1000 4
Dg-1412-SR-h 1400×1200×150 2000 6000 1000 4
Dg-1411-SR-h 1400×1100×150 2000 6000 1000 4
Sfg-1411-SR-h 1400×1100×140 1000 4000 800 4
Dp-1313-SR-h 1300×1300×150 2000 8000 1500 2
Dg-1311D-SR-h 1300×1100×150 1500 6000 1000 4
Dg-1311-SR-h 1300×1100×150 2000 6000 1000 4
Dp-1311-SR-h 1300×1100×150 1500 6000 1000 4
Sfg-1311-SR-h 1300×1100×150 2000 6000 1000 4
Stp-1311-SR-h 1300×1100×150 1500 6000 1000 4
Sfg-1311-SR-h 1300×1100×150 2000 6000 1000 4
Stg-1311D-SR-h 1300×1100×150 1000 4000 800 4
Stg-12510-SR-h 1250×1000×150 1500 6000 1000 4
Stg-12510D-SR-h 1250×1000×150 1500 6000 1000 4
Dp-1212-SR-h 1200×1200×150 1500 6000 1000 4
Dp-1212D-SR-h 1200×1200×150 1500 6000 1000 4
Dg-1212-SR-h 1200×1200×150 1500 6000 1000 4
Dg-1212D-SR-h 1200×1200×150 1500 6000 1000 4
Stg-1212C-SR-h 1200×1200×170 1500 6000 1000 4
Stg-1212-SR-h 1200×1200×150 1500 6000 1000 4
Stg-1212D-SR-h 1200×1200×150 1000 4000 800 4
Stp-1212-SR-h 1200×1200×150 1500 6000 1000 4
Snp-1212-SR-h 1200×1200×140 1000 4000 4
Sng-1212-SR-h 1200×1200×140 1000 4000 4
Dp-1111-SR-h 1100×1100×150 1500 6000 1000 4
Dg-1111-SR-h 1100×1100×150 1500 6000 1000 4
Stp-1208-SR-h 1200×800×150 1000 4000 800 4
Stg-1208-SR-h 1200×800×150 1000 4000 800 4
Sfp-11083-SR-h 1100×830×175 1500 6000 1000 4

電話でのお見積もり・お問い合わせは0800-8888-683 ロハスプリントまでどうぞ。